Эталонные стальные гири
От гири до сертифицированного контроляИзмерение массы является одной из наиболее распространенных учетных операций. Это предъявляет высокие требования к прецизионным средствам измерения.
Критерием надежной работы весов являются их периодические поверки и тестовые испытания:
- поверки весов электронных весов гири и наборы гирь высокой точности с номинальным значением массы от 1 мг до 20 кг;
- гири для калибровки весов электронных весов;
- аксессуары для работы с гирями и хранения гирь.
Эталонные и калибровочные гири, наборы гирь
Гири и наборы гирь высоких классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1 номинальной массой от 1 мг до 20 кг, предназначены:
- для взвешиваний с высокой точностью;
- для поверки весов и гирь более низких классов точности;
- для калибровки электронных весов.
Гири и наборы гирь по метрологическим характеристикам, качеству используемых материалов, в том числе магнитным свойствам, плотности материала, качеству обработки поверхности, качеству шкатулок для хранения гирь полностью соответствуют требованиям международных рекомендаций OIML R111 и ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия». Гири и наборы гирь внесены в Госреестр средств измерения РФ, республики Беларусь и Казахстан.
| Номинальное значение массы | Пределы допускаемых отклонений, ± мг | ||||
| E 1 | E 2 | F 1 | F 2 | М 1 | |
| 1 мг | 0,002 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
| 2 мг | 0,002 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
| 5 мг | 0,002 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 |
| 10 мг | 0,002 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 |
| 20 мг | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 |
| 50 мг | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 |
| 100 мг | 0,005 | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5 |
| 200 мг | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 |
| 500 мг | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 |
| 1 г | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1,0 |
| 2 г | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 |
| 5 г | 0,015 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 |
| 10 г | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | 2,0 |
| 20 г | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 |
| 50 г | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 3,0 |
| 100 г | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 1,5 | 5 |
| 200 г | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 |
| 500 г | 0,25 | 0,75 | 2,5 | 7,5 | 25 |
| 1 кг | 0,5 | 1,5 | 5 | 15 | 50 |
| 2 кг | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
| 5 кг | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250 |
| 10 кг | 5 | 15 | 50 | 150 | 500 |
| 20 кг | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |






